その他システム
カテゴリー
| 多チャンネルワイヤレスマイク | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 保有数 | 備考 | 
| SHURE | ULXD4D-J51 | 17 | 573-636MHz 2ch受信機 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | ULXD4D-G50 | 17 | 470-534MHz 2ch受信機 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | ULXD4D-H50 | 17 | 534-598MHz 2ch受信機 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | ULXD4D-L53 | 17 | 632-714MHz 2ch受信機 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | UB844SWB-J | 8 | アンテナ分配器 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | UA221C | 4 | アンテナ混合キット 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | UA830WB | 10 | アンテナブースター 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SHURE | UA874WB | 4 | 指向性アンテナ、アクティブ型 | 
| SHURE | UA860SWB | 10 | 無指向性アンテナ、パッシブ型 | 
| beyerdynamic | TG1000DR | 6 | 470-714MHz 2ch受信機 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| beyerdynamic | WA-ATDA | 6 | 指向性アンテナ、アクティブ型 | 
| beyerdynamic | WA-ATO | 12 | 無指向性アンテナ、パッシブ型 | 
| SONY | DWR-R02DN/G | 24 | 2ch受信機 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SONY | WD-01 | 6 | アンテナ分配器 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SONY | WB-01/G | 24 | アンテナブースター 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
| SONY | AN-57/G | 24 | 1.2GHz帯 ランドプレーンアンテナ 特定ラジオマイク新周波数帯域 | 
こちらに表記されているワイヤレス機器は、すべて受信機並びにその周辺機器です。
これら周波数帯のワイヤレスマイクのレンタルは、電波法により禁じられております。
弊社スタッフが管理者として現場に立ち会い「技術協力」としてのみの対応とさせていただきます。
送信機に関しては、別途お問い合わせください。多チャンネルのシステム運用等、ご相談承ります。
| 会議マイク | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 保有数 | 備考 | 
| DIS | DM4410P | 多数 | アナログ方式、参加者ユニット | 
| DIS | CM4410P | 2 | アナログ方式、議長ユニット | 
| DIS | CU4005 | 1 | 専用ソフトにてPC制御可 アナログ方式、DM4410P/CM4410を50本接続 | 
| DIS | CU4010 | 4 | 専用ソフトにてPC制御可 アナログ方式、DM4410P/CM4410を100本接続 | 
| DIS | MC4000 | 5 | アナログ方式、CU用専用コントローラー | 
| DIS | DM6020P | 20 | デジタル方式、参加者ユニット | 
| DIS | DM6090P | 10 | デジタル方式、参加者ユニット | 
| DIS | CU6010 | 2 | 専用ソフトにてPC制御可 デジタル方式、DM6020P/6090Pを制御 | 
| JRC | NCE-8555 | 多数 | デジタル方式、参加者ユニット | 
| JRC | NCE-8555C | 多数 | デジタル方式、議長ユニット | 
| JRC | NCU-397 | 4 | 専用ソフトにてPC制御可 デジタル方式、NCE8555/NCE8555Pを40台接続 | 
| JRC | 分岐BOX | 6 | NCU-397用マイク接続増設用 | 
| アナライザー集計システム | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | 型番 | 保有数 | 備考 | 
| ICブレイン | ソクラテックナノ TYPE-S | 500 | |
| 受信部 | 4 | ||
パワーポイントと連携して、集計グラフを表示します。


 
      	